250节能型双波峰焊的性能特点
1. 开蓬式流线型外壳设计,外形美观,清理方便。
2. 焊锡炉采用合金材料制作。高强度高硬度特制铝合金导轨,使用寿命长。
3. 采用台湾信捷PLC+触摸屏控制技术,确保系统可靠性和稳定性。
4. 采用步进马达+控制器+诚信伟业专利喷嘴,可随PCB的宽度自动调节,有效节约助焊剂。
5. 锡炉波峰均采用无级电子变频调速,可独立控制波峰高度。
6. 全封闭喷雾系统,喷嘴永远不需要更换和堵塞。
7. 可编程自动开关机日期,时间,温控参数等。
8. 配有冷却模块,温度补偿模块,适合无铅和多种工艺要求。
9. 进口微型化工泵,丙醇清洗剂,自动循环清洗链爪。
10. 陶瓷发热管预热装置,充分激发助焊剂活性,获得良好的焊接效果。热量直接辐射至PCB板底部,发热快,使用寿命长。
11. 专利压铸式钛合金链爪,不粘锡,永不变形,寿命长,运输PCB平稳可靠。
12. 全程透明观察窗,方便观察生产和维护操作。
13. 锡炉自动进出,方便调节。采用靠背式设计,防止误操作损伤机器。
14. 运输系统采用无级电子调速,PID闭环控制,运输速度稳定。
15. 过板自动起波,最大限度减少锡氧化量。
16. 温度控制系统采用PID闭环控制方式,温控稳定可靠。
17. 助焊剂自动添加系统,节省人工;
设有短路及过流保护系统。
技术标准
机体部份参数 | |||
外尺寸(mm) | L2700×M1150×H1500 | 启动总功率(KW) | 14KW |
主机架长度 | L2000*M1150*H1500 | 拆掉前端接驳和后端盖壳后,主体机架2000MM | |
重量(kg) | 600KG | 工作总功率18(KW) | 4.5KW |
照明 | AC220V/110V 40W×1 | ||
电源 | AC380V 50Hz | 喷雾气压 | 3-5kgf/c+I34 |
传送部份参数 | |||
运输功率 | 传输速度 | 0-1.8m/min | |
PCB宽度 | 0-250MM | 传送方向 | 左→右 |
调角装置 | 手动 | 传送方式 | 链爪传动 |
预热部份参数 | |||
预热总功率 | 3KW | 预热范围 | 室温~250℃ |
预热 | 3KW 红外 | 预热区长度 | 800mm |
锡炉部份参数 | |||
锡炉温控范围 | 室温~300℃ | 锡炉加热功率 | 9kw |
锡炉容量 | 200KG | 波峰马达 | AC380V 0.375KW×2 |
波峰高度 | 0-10mm | 焊接倾角 | 3°~7° |
其它参数 | |||
洗爪流量泵 | MP15-R10W | 冷却装置 | 急速风冷 |
助焊剂容量 | 5.2L | 冷却风量 | 1.5-2㎡/min |
主要配件
序号 | 名称 | 产地及品牌 |
1 | PLC | 台湾信捷PLC |
2 | 90W运输马达 | 东莞三越 |
3 | 锡炉波峰马达 | 东莞B/M |
4 | 陶瓷发热管 | 东莞台展 |
5 | 锡炉加热管 | 东莞台展 |
6 | 总开关 | 正泰 |
7 | 接触器及限流器 | 正泰 |
8 | 中间继电器 | 欧姆龙MY2/4 |
9 | 变频器 | 台达 |
10 | 电源按钮及指示灯 | 正泰 |
11 | 测温探头 | 广州君越 |
12 | 固态继电器 | 浙江立德 |
13 | 光电感应器 | 许氏 |
14 | 松香喷咀 | ST-6日本 |
15 | 触摸屏 | 台湾信捷 |
16 | 温控表 | 常州汇邦 |
17 | 锡炉 | 钛合金锡炉 |
咨询:小型波峰焊